У перший день зими в приміщенні Вінницької МДЮСШ №6 завершився чемпіонат області з шашок-64 серед дітей усіх вікових категорі.
Пропонуємо Вам таблиці (у файлах для завантаження) та технічні результати:
У перший день зими в приміщенні Вінницької МДЮСШ №6 завершився чемпіонат області з шашок-64 серед дітей усіх вікових категорі.
Пропонуємо Вам таблиці (у файлах для завантаження) та технічні результати:
Сьогодні у Запоріжжі завершився фінал чемпіонату України з міжнародних шашок серед чоловіків та жінок.
Чемпіоном України вп’яте поспіль став майстер спорту міжнародного класу з Дніпропетровська Артем Іванов із результатом 16 очок. На другу сходинку п’єдесталу піднявся досвічений ветеран із Харкова майстер спорту Олексій Халін. В його активі 14 очок. Бронза – у Ігоря Кірзнера – міжнародного гросмейстера із Запоріжжя. При 13 набраних пунктах він обійшов своїх одноклубників Ю.Бобкова та М.Оприщенка за додатковими показниками.
У змаганнях жінок звання Чемпіонки здобула гросмейстер Вікторія Мотричко із Одеси з результатом 14 очок. Друга – харків’янка гросмейстер Юлія Макаренкова. В її активі 12 очок та кращий показник коефіцієнту. Бронза також із 12-ма очками дісталася гросмейстеру із Запоріжжя Людмилі Литвиненко.
Вітаємо переможців та призерів!
13-го листопада у м.Запоріжжя розпочався фінал Чемпіонату України серед чоловіків та жінок з міжнародних шашок. 12 чоловіків та 10 жінок змагаються за титул Чемпіона України у турнірах за круговою системою в одне коло. Контроль – 2 години на партію кожному учаснику з додаванням 1 хв. за зроблений хід (система Фішера). Змагання триватимуть до 21 листопада.
22-23 листопада відбудеться Чемпіонат України з швидкої гри, а 24 листопада – Чемпіонат України з блискавичної гри.
Таблиця турніру жінок тут
| Pl | Name | FMJD- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ga | Wi | Dr | Lo | Pt | SB | ||
| 1 | Viktoriya Motrichko | GMIF | 2123 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 116 | |
| 2 | Lyudmila Litvinenko | MIF | 2146 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 90 | |
| Julia Makarenkova | MIF | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 101 | |||
| 4 | Viktoriya Belaya | MFF | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 70 | ||
| Olga Baltazhy | GMIF | 2178 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 77 | ||
| 6 | Irina Tsjeboukina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 70 | |||
| 7 | Ganna Dmytrenko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 56 | |||
| Olga Reynish | MIF | 2108 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 67 | ||
| 9 | Lidia Oleksienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 40 | |||
| 10 | Anastasiya Glushko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 25 |
Таблиця чоловічого турніру тут
| Pl | Name | FMJD- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ga | Wi | Dr | Lo | Pt | SB | ||
| 1 | Artem Ivanov | MI | 2374 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 160 | |
| 2 | Alexey Khalin | MF | 2189 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 147 | |
| 3 | Maksim Oprishchenko | MF | 2145 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 128 | |
| Juri Bobkov | MF | 2217 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 125 | ||
| Igor Kirzner | GMI | 2274 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 13 | 130 | ||
| 6 | Vladislav Antipov | 2051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 12 | 124 | ||
| 7 | Ilya Tokmakov | MF | 2144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 109 | |
| Leonid Tsipes | MI | 2218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 105 | ||
| Valeriy Grebyonkin | MF | 2220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 117 | ||
| 10 | Vasiliy Nikitchuk | MF | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 56 | |
| Yuriy Timofeev | 2041 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 11 | 0 | 7 | 4 | 7 | 78 | |||
| 12 | Leonid Itkin | 2044 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 45 |
Прямі трансляції можна бачити за цим посиланням