Приводимо таблиці результатів змагань:
Таблиця
чемпіонату області з шашок 100 серед кадетів 1998-2000 р.н.
м. Вінниця 01.11. 2013 р.
№ | П І Б | р/н | місто | Роз-ряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | місце |
1 | Безуглий Олександр | 2003 | Калинівка | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2 | Герус Ярослав | 2000 | Вінниця | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | к=6 | 10 | 2 | |
3 | Леонов Кирило | 2000 | Вінниця | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||
4 | Луценко Антон | 2000 | Вінниця | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | к=3 | 10 | 3 | |
5 | Опанасюк Олексій | 2000 | Вінниця | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | ||
6 | Яковенко Максим | 1999 | Вінниця | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
7 | Бондарчук Андрій | 2000 | Вінниця | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 4 | 6 | ||
8 | Сапожник Максим | 2000 | Вінниця | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | x | 8 | 5 | ||
Безуглий Олександр – 1 місце серед мол. кадетів 2001-2003 р.н.
Головний суддя ____________ Леонов М.В.
Таблиця
Чемпіонату області з шашок 100 серед дівчат 1995-1997 р.н.
м. Вінниця 01.11. 2013 р.
№ | П І Б | р/н | місто | Роз-ряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | очки | місце |
1 | Домінас Альона | 1996 | Мур.-Курилівці | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | Грабчак Катерина | 1997 | Бершадь | 1 | 2 | x | 1 | 0 | 3 | 2-3 | |||||
3 | Колібабчук Вікторія | 1996 | Бершадь | 1 | 2 | 1 | x | 0 | 3 | 2-3 | |||||
4 | Сіренко Яна | 1995 | Вінниця | км | 2 | 2 | 2 | x | 6 | 1 | |||||
Головний суддя ____________ Леонов М.В.
Таблиця
Чемпіонату області з шашок 100 серед юнаків 1995-1997 р.н.
м. Вінниця 01.11. 2013 р.
№ | П І Б | р/н | місто | Роз-ряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | очки | місце |
1 | Лесь Ярослав | 1996 | Мур.-Курилівці | 1 | x | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
2 | Пікіняр Василь | 1995 | Вінниця | км | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||
3 | Зінич Дмитро | 1995 | Вінницький р-н | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
4 | Юрченко Сергій | 1997 | Вінниця | км | 2 | 0 | 2 | x | 1 | 5 | 2-3 | ||||
5 | Слободяник Денис | 1996 | Вінниця | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 5 | 2-3 | ||||
Головний суддя ____________ Леонов М.В.
Таблиця
Чемпіонату області з шашок 100 серед молоді, хлопців до 1991 р.н.
м. Вінниця 01.11. 2013 р.
№ | П І Б | р/н | місто | Роз-ряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | очки | місце |
1 | Кокошко Вадім | 1992 | Вінницький р-н | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
2 | Луценко Віталій | 1994 | Вінниця | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
3 | Крупко Олександр | 1992 | Вінниця | км | 2 | 1 | x | 2 | 5 | 2 | |||||
4 | Науменко Микола | 1994 | Калинівка | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 3 | |||||
Додатковий матч за 1 місце Луценко Віталій – Крупко Олександр: 2-0, 0-2, 1-1, 1-1, 2-0.
Головний суддя ____________ Леонов М.В.
Таблиця
Чемпіонату області з шашок 100 серед кадетів, дівчат 1998-2000 р.н.
м. Вінниця 01.11. 2013 р.
№ | П І Б | р/н | місто | Роз-ряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | очки | місце |
1 | Сторожук Юлія | 1998 | Калинівка | 1 | x | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
2 | Огородник Наталія | 2000 | Вінниця | 3 | 0 | x | 0 | 0 | 3 | ||||||
3 | Дика Наталія | 2000 | Калинівка | 1 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | ||||||
Головний суддя ____________ Леонов М.В. Головний секретар ____________ Бахтіна О.О.
Таблиця
Чемпіонату області з шашок 100 серед мол. кадетів, дівчат 2001-2003 р.н.
м. Вінниця 01.11. 2013 р.
№ | П І Б | р/н | місто | Роз-ряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | очки | місце |
1 | Безе Анна | 2003 | Калинівка | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||
2 | Болендер Анастасія | 2001 | Вінниця | 3 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | Доля Ольга | 2003 | Мур-Курилівці | 3 | 0 | 2 | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
4 | Іванова Тетяна | 2002 | Калинівка | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
5 | Ковальчук Тетяна | 2001 | Вінницький р-н | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 0 | 8 | 3 | ||
6 | Дзюба Дар’я | 2002 | Вінниця | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | x | 0 | 6 | 4 | ||
7 | ТищенкоДар’я | 2001 | Вінниця | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 12 | 1 | ||
Головний суддя ____________ Леонов М.В.
Таблиця
Чемпіонату області з шашок 100 серед дівчат юних надій 2004 р.н. і молодших
м. Вінниця 01.11. 2013 р.
№ | П І Б | р/н | місто | Роз-ряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | місце |
1 | Боборико Катерина | 2004 | Вінниця | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | |
2 | Васильєва Ірина | 2004 | Вінниця | 3 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
3 | Гарматюк Маріна | 2004 | Калинівка | 3 | 0 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | |
4 | Козловська Аліса | 2005 | Мур-Курилівці | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
5 | Кугай Валерія | 2006 | Калинівка | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
6 | Матюхова Марія | 2004 | Вінниця | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | |
7 | Томчук Ганна | 2006 | Вінниця | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 9 | |
8 | Уварова Каріна | 2005 | Вінниця | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 14 | 1 | |
9 | Чумікова Анастасія | 2006 | Калинівка | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 6 | |
Головний суддя ____________ Леонов М.В.