У м. Жмеринка Вінницької області відбувся 23-й традиційний турнір пам’яті У.Кармелюка з шашок-64 серед чоловіків та жінок.
Його результати наведені у таблиці нижче:
ТАБЛИЦЯ | ||||||||||||||||
23-го турніру пам’яті У.Кармелюка з шашок-64 серед чоловіків та жінок | ||||||||||||||||
25-27 жовтня 2013 року | м. Жмеринка, Вінницька обл. | |||||||||||||||
П І Б | Місто | рік та дата народження | звання/розряд | рейт | Gm | Pt | S-l | Slh | Clr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Щербатюк Андрій | Вінниця | 12.08.1979 | мс | 2478 | 7 | 12 | 48 | 38 | 1 | 20/2 | 17/2 | 4/2 | 4/2 | 8/1 | 2/2 | 6/1 |
Абрамов Олег | Вінниця | 11.05.1964 | гр | 2537 | 7 | 10 | 55 | 43 | -1 | 14/2 | 10/2 | 5/1 | 8/1 | 3/2 | 1/0 | 9/2 |
Сосоновський Олексан | Вінниця | 01.08.1985 | км | 2350 | 7 | 10 | 47 | 37 | -1 | 7/1 | 22/2 | 13/2 | 18/2 | 2/0 | 19/2 | 4/2 |
Гоцуляк Іван | Жмеринка | 24.05.1950 | км | 2350 | 7 | 9 | 55 | 43 | 1 | 25/1 | 13/1 | 8/1 | 1/0 | 7/2 | 5/2 | 3/0 |
Бланковський Євген | Вінниця | 04.12.1986 | км | 2349 | 7 | 9 | 51 | 41 | 1 | 9/1 | 7/2 | 2/1 | 15/1 | 11/2 | 4/0 | 16/2 |
Луценко Віталій | Вінниця | 23.04.1994 | км | 2386 | 7 | 9 | 50 | 38 | 1 | 13/0 | 25/1 | 9/1 | 14/1 | 12/2 | 10/2 | 1/1 |
Шевчук Василь | Мог.-Под. | 23.06.1994 | км | 2350 | 7 | 9 | 48 | 38 | -1 | 3/1 | 5/0 | 26/2 | 22/2 | 4/0 | 13/2 | 8/2 |
Ціомкалюк Олександр | Вінниця | 19.04.1953 | км | 2302 | 7 | 8 | 56 | 44 | 1 | 11/2 | 19/2 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 9/1 | 7/0 |
Крупко Олександр | Вінниця | 01.06.1992 | км | 2364 | 7 | 8 | 49 | 39 | 1 | 5/1 | 24/1 | 6/1 | 16/2 | 17/2 | 8/1 | 2/0 |
Науменко Микола | Калинівка | 19.07.1994 | 1 | 2250 | 7 | 8 | 46 | 36 | 1 | 12/2 | 2/0 | 24/2 | 17/1 | 15/1 | 6/0 | 19/2 |
Ціомкалюк Борис | Вінниця | 09.05.1947 | 1 | 2243 | 7 | 8 | 41 | 32 | 1 | 8/0 | 26/2 | 17/0 | 21/2 | 5/0 | 20/2 | 18/2 |
Ціхановський Петро | Калинівка | 13.02.2004 | 1 | 2220 | 7 | 8 | 40 | 31 | 1 | 10/0 | 14/0 | 25/2 | 24/2 | 6/0 | 21/2 | 17/2 |
Батунін Михайло | Вінниця | 16.07.2004 | 1 | 2227 | 7 | 7 | 49 | 39 | -1 | 6/2 | 4/0 | 3/0 | 23/2 | 14/1 | 7/0 | 22/2 |
Макогон Віктор | Тиврів | 24.11.1964 | 1 | 2241 | 7 | 7 | 47 | 37 | -3 | 2/0 | 12/2 | 22/1 | 6/1 | 13/1 | 17/1 | 15/1 |
Безе Анна | Калинівка | 30.06.2003 | 1 | 2151 | 7 | 7 | 43 | 34 | -1 | 21/2 | 18/0 | 19/2 | 5/1 | 10/1 | 16/0 | 14/1 |
Садовнік Микола | Жмеринка | 30.01.1963 | 2 | 2150 | 7 | 7 | 41 | 32 | -1 | 18/0 | 21/1 | 23/2 | 9/0 | 22/2 | 15/2 | 5/0 |
Берещук Григорій | с.Северинівка (Жмер.р-н.) | 08.08.1957 | 1 | 2250 | 7 | 6 | 51 | 39 | -1 | 23/2 | 1/0 | 11/2 | 10/1 | 9/0 | 14/1 | 12/0 |
Василик Володимир | Жмеринка | 12.03.1959 | 2 | 2150 | 7 | 6 | 50 | 38 | 1 | 16/2 | 15/2 | 1/0 | 3/0 | 19/0 | 23/2 | 11/0 |
Медвідь Олександр | Калинівка | 26.10.2004 | 2 | 2150 | 7 | 6 | 45 | 35 | -1 | 26/2 | 8/0 | 15/0 | 20/2 | 18/2 | 3/0 | 10/0 |
Болтенко Володимир | Жмеринка | 06.06.1948 | 2 | 2150 | 7 | 6 | 41 | 29 | -1 | 1/0 | 23/1 | 21/1 | 19/0 | 25/2 | 11/0 | 24/2 |
Дика Наталя | Калинівка | 15.08.2000 | 1 | 2150 | 7 | 6 | 40 | 32 | 1 | 15/0 | 16/1 | 20/1 | 11/0 | 24/2 | 12/0 | 26/2 |
Мельник Анатолій | Калинівка | 25.03.1968 | км | 2333 | 7 | 5 | 44 | 34 | 1 | 24/1 | 3/1 | 14/1 | 7/0 | 16/0 | 25/2 | 13/0 |
Закорчевний Володим | Козятин | 13.06.1950 | 1 | 2277 | 7 | 5 | 34 | 27 | -1 | 17/0 | 20/1 | 16/0 | 13/0 | 26/2 | 18/0 | 25/2 |
Іванова Тетяна | Калинівка | 22.03.2002 | 2 | 2050 | 7 | 4 | 41 | 33 | 1 | 22/1 | 9/1 | 10/0 | 12/0 | 21/0 | 26/2 | 20/0 |
Вусата Людмила | Мог.-Под. | 22.04.1951 | 2 | 2050 | 7 | 2 | 42 | 33 | 1 | 4/0 | 6/0 | 12/0 | 26/2 | 20/0 | 22/0 | 23/0 |
Плюс | 7 | 0 | 38 | 29 | -1 | 19/0 | 11/0 | 7/0 | 25/0 | 23/0 | 24/0 | 21/0 | ||||
головний суддя | А.М.Щербатюк |
