Національний рейтинг шашки-64 станом на 01.01.2015 (жінки)

Додано: автором Нема коментарiв
Шашки-64
Вінницька область (жінки)
Безе Анна 30.06.2003 1 Калинівка 2151
Бойко Надія 15.09.2004 1 Бершадь 2167
Грабчак Катерина 23.10.1997 1  Бершадь 2194
Демидова Любов 22.05.1970 кмс Вінниця 2243
Дзюба Дар’я 04.01.2002 1  Вінниця 2140
Дика Наталія 15.08.2000 1 Калинівка 2132
Дунаєвська Анастасія 03.01.1999 1  Бершадь 2134
Закорчевна Ольга 20.04.1961 1 Козятин 2118
Зуб Катерина 19.09.2000 1 Вінниця 2123
Івасик Наталія 30.04.1997 1  Бершадь 2167
Кирилюк Катерина 01.04.1993 1  Гайсин 2160
Кітайчук Поліна 17.05.2007 1 Вінниця 4 7 2154
Ковальчук Тетяна 26.07.2001 1 Вінниця 2125
Колібабчук Вікторія 12.01.1996 1 Бершадь 2176
Котлярова Наталя 15.06.1994 1 Калинівка 2214
Лепко Катерина 16.06.2002 1 Вінниця 2125
Масенко Катерина 01.02.2001 1 Бершадь 2150
Матвієнко Дарья 18.12.2001 1 2165
Передерій Марія 29.03.2001 1 Вінниця 2128
Порицька Валентина 19.07.1955 1 2140
Сіренко Яна 16.09.1995 1 Вінниця 2200
Стельмах Олена 20.10.1956 1 2126
Сторожук Юлія 19.03.1998 1  Калинівка 2144
Тіщенко Дарина 01.02.2001 1 Вінниця 2151
Федорова Нелі 25.01.1933 кмс Вінниця 2312
Bookmark and Share