У Вінниці відбувся традиційний відкритий турнір з шашок-64 – меморіал Валерія Сластіна 2014, майстра спорту і відомого тренера. В ньому взяли участь 24 спортсмени. Вони представляли Житомир, Вінницю, Калинівку, Козятин і Жмеринку. Змагалися в сім турів.
Чемпіоном став Денис Шкатула, здобувши 12 очок з 14 можливих. Срібну нагороду виборов юний майстер спорту Василь Пікіняр (11 очок), бронзову – кандидат у майстри спорту Віталій Луценко (10 очок).
Перше місце серед жінок посіла Неллі Федорова, яка піднялася на шосте місце в загальному заліку. Другою стала Любов Демидова (всі – Вінниця), третьою – Анна Безе (Калинівка).
Меморіал Валерія Сластіна 2014
21-23 листопада 2014 м.Вінниця
місце | № | П І Б | Місто/район | розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очок |
1 | 21 | Шкатула Денис | Вінниця | ММ | 2/9 | 4/16 | 6/1 | 8/24 | 9/22 | 11/20 | 12/15 | 12 |
2 | 22 | Пікіняр Василь | Вінниця | МС | 2/10 | 3/15 | 5/23 | 7/11 | 8/21 | 9/1 | 11/19 | 11 |
3 | 24 | Луценко Віталій | Вінниця | кмс | 2/12 | 4/17 | 6/23 | 6/21 | 7/19 | 8/15 | 10/1 | 10 |
4 | 1 | Пустовіт Олександр | Вінниця | МГР | 2/13 | 4/19 | 4/21 | 6/15 | 8/10 | 9/22 | 9/24 | 9 |
5 | 15 | Гонгальський Олександр | Житомир | кмс | 2/3 | 3/22 | 5/5 | 5/1 | 7/14 | 8/24 | 9/21 | 9 |
6 | 20 | Опанасюк Олексій | Вінниця | 1 | 2/8 | 4/14 | 4/24 | 5/10 | 7/23 | 7/21 | 9/16 | 9 |
7 | 18 | Федорова Нелі | Вінниця | кмс | 2/6 | 2/23 | 4/17 | 4/19 | 6/9 | 7/13 | 9/10 | 9 |
8 | 19 | Мельник Анатолій | Калинівка | МС | 2/7 | 2/1 | 4/9 | 6/18 | 7/24 | 8/16 | 8/22 | 8 |
9 | 10 | Макогон Віктор | Жмеринка | 1 | 0/22 | 2/3 | 4/16 | 5/20 | 5/1 | 7/11 | 7/18 | 7 |
10 | 23 | Демидова Любов | Вінниця | кмс | 2/11 | 4/18 | 4/22 | 5/14 | 5/20 | 6/9 | 7/13 | 7 |
11 | 16 | Кокошко Вадим | Вінн. р-н | 1 | 2/4 | 2/21 | 2/10 | 4/8 | 6/3 | 7/19 | 7/20 | 7 |
12 | 9 | Бланковський Євген | Вінниця | кмс | 0/21 | 2/4 | 2/19 | 4/6 | 4/18 | 5/23 | 7/5 | 7 |
13 | 13 | Івчук Володимир | Вінниця | 1 | 0/1 | 0/8 | 2/4 | 4/7 | 5/11 | 6/18 | 7/23 | 7 |
14 | 3 | Ціхановський Петро | Калинівка | 1 | 0/15 | 0/10 | 2/12 | 4/5 | 4/16 | 5/6 | 7/11 | 7 |
15 | 4 | Безе Анна | Калинівка | 1 | 0/16 | 0/9 | 0/13 | 1/17 | 3/2 | 5/7 | 7/6 | 7 |
16 | 14 | Грабчак Катерина | Бершадь | кмс | 2/2 | 2/20 | 4/8 | 5/23 | 5/15 | 5/- | 5/- | 5 |
17 | 11 | Ющук Олександр | Вінниця | 1 | 0/23 | 2/6 | 4/7 | 4/22 | 5/13 | 5/10 | 5/3 | 5 |
18 | 6 | Закорчевний Володимир | Козятин | кмс | 0/18 | 0/11 | 2/2 | 2/9 | 4/5 | 5/3 | 5/4 | 5 |
19 | 8 | Івчук Андрій | Вінниця | 2 | 0/20 | 2/13 | 2/14 | 2/16 | 3/12 | 4/17 | 5/7 | 5 |
20 | 5 | Іванова Тетяна | Вінниця | 1 | 1/17 | 3/2 | 3/15 | 3/3 | 3/6 | 5/12 | 5/9 | 5 |
21 | 12 | Яковчук Андрій | Вінниця | 1 | 0/24 | 0/7 | 0/3 | 2/2 | 3/8 | 3/5 | 5/17 | 5 |
22 | 17 | Павлік Анатолій | Вінниця | кмс | 1/5 | 1/24 | 1/18 | 2/4 | 3/7 | 4/8 | 4/12 | 4 |
23 | 7 | Пчелінцев Влад | Вінниця | 1 | 0/19 | 2/12 | 2/11 | 2/13 | 3/17 | 3/4 | 4/8 | 4 |
24 | 2 | Гарматюк Марина | Вінниця | 2 | 0/14 | 0/5 | 0/6 | 0/12 | 0/4 | 0/- | 0/- | 0 |
Головний суддя національний арбітр А.М.Щербатюк