У Білій Церкві (Київська область) завершився фінал Чемпіонату України з шашок-100 серед чоловiкiв. Доля медалей вирiшувалася в останньому турi.
Харків’янин Юрій Анікєєв після перемоги над Максимом Оприщенко на 2 бали випередив іншого міжнародного гросмейстера Артема Іванова з Дніпропетровська і став чемпіоном країни. Бронза – у одного з провідних шашкістів України Ігоря Кірзнера із Запоріжжя, який не змiг наздогнати Iванова, задовiльнившись нiчиєю з Владиславом Антоновичем.
Чемпіонат України-2015 з шашок-100 (чоловіки)
№ | Учасник | Зв. | Обл. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | О |
1 | Халін Олексій | мс | Хар. |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2 | Антонович Владислав | км | Днп. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
3 | Пересичанський Володимир | мс | Пол. | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4 | Анікєєв Юрій | гр | Хар. | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
5 | Гребенкін Валерій | гр | Од. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
6 | Іванов Артем | гр | Днп. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
7 | Ципес Леонід | мс | Хар. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
8 | Оприщенко Максим | мс | Зап. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 0 | 9 |
9 | Гонгальський Олександр | км | Жит. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2 | 6 |
10 | Кірзнер Ігор | гр | Зап. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 12 |
11 | Луценко Віталій | км | Він. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 8 |
10 грудня. 11 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Гонгальський Олександр | Пересичанський Володимир | 1:1 |
1 | Кірзнер Ігор | Антонович Владислав | 1:1 |
2 | Луценко Віталій | Халін Олексій | 1:1 |
3 | Оприщенко Максим | Анікєєв Юрій | 0:2 |
4 | Ципес Леонід | Гребенкін Валерій | 1:1 |
5 | Іванов Артем | Вихідний | |
8 грудня. 9 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Іванов Артем | Анікєєв Юрій | 1:1 |
2 | Оприщенко Максим | Антонович Владислав | 1:1 |
3 | Ципес Леонід | Пересичанський Володимир | 2:0 |
4 | Кірзнер Ігор | Луценко Віталій | 2:0 |
5 | Гонгальський Олександр | Халін Олексій | 1:1 |
6 | Гребенкін Валерій | Вихідний | |
9 грудня. 10 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Халін Олексій | Кірзнер Ігор | 0:2 |
1 | Антонович Владислав | Гонгальський Олександр | 2:0 |
2 | Пересичанський Володимир | Оприщенко Максим | 1:1 |
3 | Анікєєв Юрій | Ципес Леонід | 1:1 |
4 | Гребенкін Валерій | Іванов Артем | 1:1 |
5 | Луценко Віталій | Вихідний | |
8 грудня. 8 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Халін Олексій | Оприщенко Максим | 1:1 |
2 | Антонович Владислав | Ципес Леонід | 1:1 |
3 | Пересичанський Володимир | Іванов Артем | 1:1 |
4 | Анікєєв Юрій | Гребенкін Валерій | 2:0 |
5 | Луценко Віталій | Гонгальський Олександр | 0:2 |
6 | Кірзнер Ігор | Вихідний | |
7 грудня. Фінал чемпіонату України з шашок-100 пройшов свій екватор.
Завдяки перемозі над донеччанином Владиславом Антоновичем гросмейстер з Дніпропетровська Артем Іванов набрав 10 очок і очолив турнірну таблицю. Юрій Анікєєв з 9 пунктами другий, але має гру в запасі. Третім йде міжнародний гросмейстер з Одеської області Валерій Гребенкін, який має 8 очок в активі.
Першу перемогу в турнірі оформив міжнародний гросмейстер із Запоріжжя Ігор Кірзнер в партії проти Олександра Гонгальського з Житомирської області. Вінничанин Віталій Луценко здобув важливу перемогу над запорізьким майстром Максимом Оприщенком.
7 грудня. 7 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Гребенкін Валерій | Пересичанський Володимир | 1:1 |
2 | Іванов Артем | Антонович Владислав | 2:0 |
3 | Ципес Леонід | Халін Олексій | 1:1 |
4 | Оприщенко Максим | Луценко Віталій | 0:2 |
5 | Гонгальський Олександр | Кірзнер Ігор | 0:2 |
6 | Анікєєв Юрій | Вихідний | |
6 грудня. 6 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Халін Олексій | Іванов Артем | 1:1 |
2 | Антонович Владислав | Гребенкін Валерій | 1:1 |
3 | Пересичанський Володимир | Анікєєв Юрій | 1:1 |
4 | Кірзнер Ігор | Оприщенко Максим | 1:1 |
5 | Луценко Віталій | Ципес Леонід | 1:1 |
6 | Гонгальський Олександр | Вихідний | |
6 грудня. 5 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Анікєєв Юрій | Антонович Владислав | 1:1 |
2 | Гребенкін Валерій | Халін Олексій | 1:1 |
3 | Іванов Артем | Луценко Віталій | 2:0 |
4 | Ципес Леонід | Кірзнер Ігор | 1:1 |
5 | Оприщенко Максим | Гонгальський Олександр | 1:1 |
6 | Пересичанський Володимир | Вихідний | |
5 грудня завершився 4-й тур.
В змаганнях чоловіків із результатом 7 очок із 8 можливих лідирує міжнародний гросмейстер
Юрій Анікєєв (Харківська область). Вінничанин
Віталій Луценко розійшовся миром з гросмейстером із Одеської області
Валерієм Гребенкіним і має у своєму активі 4 очки.
5 грудня. 4 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Халін Олексій | Анікєєв Юрій | 0:2 |
2 | Антонович Владислав | Пересичанський Володимир | 1:1 |
3 | Гонгальський Олександр | Ципес Леонід | 1:1 |
4 | Кірзнер Ігор | Іванов Артем | 1:1 |
5 | Луценко Віталій | Гребенкін Валерій | 1:1 |
6 | Оприщенко Максим | Вихідний | |
4 грудня. 3 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Пересичанський Володимир | Халін Олексій | 0:2 |
2 | Анікєєв Юрій | Луценко Віталій | 2:0 |
3 | Гребенкін Валерій | Кірзнер Ігор | 2:0 |
4 | Іванов Артем | Гонгальський Олександр | 2:0 |
5 | Ципес Леонід | Оприщенко Максим | 1:1 |
6 | Антонович Владислав | Вихідний | |
4 грудня. 2 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Халін Олексій | Антонович Владислав | 1:1 |
2 | Оприщенко Максим | Іванов Артем | 1:1 |
3 | Гонгальський Олександр | Гребенкін Валерій | 1:1 |
4 | Кірзнер Ігор | Анікєєв Юрій | 1:1 |
5 | Луценко Віталій | Пересичанський Володимир | 1:1 |
6 | Ципес Леонід | Вихідний | |
З грудня. 1 тур. Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я (білі) | Прізвище, ім'я (чорні) | Результат |
1 | Антонович Владислав | Луценко Віталій | 0:2 |
2 | Пересичанський Володимир | Кірзнер Ігор | 1:1 |
3 | Анікєєв Юрій | Гонгальський Олександр | 2:0 |
4 | Гребенкін Валерій | Оприщенко Максим | 1:1 |
5 | Іванов Артем | Ципес Леонід | 1:1 |
6 | Халін Олексій | Вихідний | |