Пропонуємо до вашої уваги таблицю неофіційного командного заліку Чемпіонату України з шашок-64 серед юнаків та дівчат
Місце | Область | Золоті медалі | Срібні медалі | Бронзові медалі |
1 | Дніпропетровська | 11 | 1 | 3 |
2 | м.Київ | 3 | - | 3 |
3 | Харківська | 2 | 8 | 6 |
4 | Запорізька | 1 | 1 | 1 |
5 | Херсонська | 1 | - | 1 |
6 | Вінницька | - | 8 | 2 |
7 | Одеська | - | - | 2 |
Разом | 18 | 18 | 18 |
