Передноворічний турнір з шашок-64 серед дітей ДЮСШ №6 (тренер Д. С. Мариненко)

Додано: автором Нема коментарiв

13 грудня в приміщенні СЗОШ №23 м. Вінниці відбувся передноворічний турнір з шашок-64 серед вихованців ДЮСШ №6 заслуженого тренера України Дмитра Сергійовича Мариненка. В змаганнях приймали участь 27 спортсменів (20 хлопців та 7 дівчат).

Переможцем передноворічного турніру став кандидат в майстри спорту Герус Ярослав, другу сходинку посів не менш досвідченний Луценко Антон (також кандидат у майстри спорту), бронзу здобув Опанасюк Олексій (1 розряд).

Вітаємо переможців турніру!

TA4Qn4NSHHM

таблиця турніру:

Учасники Розряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Місце Коеф.
1 Маляр Максим 026 224 03 213 027 211 04 218 210 10 12 74 (70)
2 Уварова Карина 2 225 227 022 26 13 126 07 210 020 10 11 95 (78)
3 Тіщенко Дарина 1 224 126 21 24 12 020 25 022 015 10 8 102 (92)
4 Ставісюк Михайло 223 022 221 03 29 012 21 026 017 8 18 87 (62)
5 Химерик Богдан 022 223 225 010 124 218 03 027 221 9 14 81 (65)
6 Томчук Владислав 221 020 219 02 017 027 011 19 214 7 20 73 (35)
7 Васильєва Ірина 1 020 221 217 218 210 022 22 015 012 10 10 97 (78)
8 Юсіфзаде Лейла 019 017 011 021 2+ 023 013 014 09 2 26 50 (0)
9 Басюк Марія 018 213 216 012 04 119 114 16 28 9 16 47 (27)
10 Потерлевич Максим 217 219 020 25 07 221 015 02 01 8 17 88 (54)
11 Дуркалець Мирослав 016 012 28 214 026 01 26 021 025 6 23 58 (24)
12 Батунін Михайло кмс 015 211 214 29 022 24 226 020 27 12 5 92 (92)
13 Гусак Назар 014 09 2+ 01 218 025 28 023 219 8 19 47 (18)
14 Мороз Владислав 213 018 012 011 025 024 19 28 06 5 24 61 (19)
15 Герус Ярослав кмс 212 216 218 222 120 217 210 27 23 17 I 86 (156)
16 Томчук Ганна 211 015 09 024 023 2
17 Дуркалець Ярослав 010 28 07 219 26 015 127 024 24 9 15 71 (47)
18 Середа Артем 29 214 015 07 013 05 225 01 023 6 21 78 (40)
19 Самаруха Олександр 28 010 06 017 021 19 023 025 013 3 25 59 (7)
20 Луценко Антон кмс 27 26 210 226 115 23 122 212 22 16 II 97 (164)
21 Горобчук Денис 06 07 04 28 219 010 024 211 05 6 22 60 (18)
22 Опанасюк Олексій 1 25 24 22 015 212 27 120 23 226 15 III 100 (154)
23 Філюрський Микита 04 05 024 2+ 216 28 220 213 218 12 6 41 (30)
24 Мельник Анастасія 03 01 223 216 15 214 221 217 027 11 7 68 (65)
25 Чорній Руслан 02 2+ 05 027 214 213 018 219 211 10 13 56 (40)
26 Домбровський Артур 21 13 227 020 211 12 012 24 022 10 9 98 (90)
27 Жолоб Павло 2+ 02 026 225 21 26 117 25 224 13 4 72 (95)

 

Bookmark and Share